24小時電話:138-3812-9777
1.輪胎式移動破碎站產品具有重量輕、體積小、特別適合狹窄場地工作;
2.運輸方便,履帶行走、不損傷路面,配備多功能屬具、適應范圍廣;
3.集受料、破碎、傳送等工藝設備為一體,通過工藝流程的優化使其具有理想的巖石破碎、骨料生產、露天采礦的破碎作業性能,可通過不同機型的聯合,組成一條強大的破碎作業流水線,完成多需求的加工作業;
4.整機采用全輪驅動,可實現原地轉向,標準配置, 快換裝置,具有完善的安全保護功能,特別適用于場地狹窄、復雜區域;
5.節約燃料,燃油節省率高達25%;
6.隨機附帶動力組-優化設計;
7.可以爬坡作業,滿足礦山,水電站,煤礦等工程破碎要求.
參 數 型 號 |
YG0750 | YG0960 | YG1175 | YG1310 |
料倉 | 整體鋼結構 | 整體鋼結構 | 可折疊鋼結構 | 可折疊鋼結構 |
給料機 | GZT0724 | GZT0932 | GZT1148 | ZSW6013 |
顎式破碎機 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PEW1208 |
最大進料粒度(mm) | 425 | 500 | 630 | 750 |
排料口調整范圍(mm) | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 100-275 |
生產能力(t/h) | 50-80 | 75-120 | 150-250 | 200-350 |
出料皮帶機 | B800 | B800 | B1000 | B1400 |
出土皮帶機 | B500 | B500 | B500 | B650 |
液壓系統 | YZ10 | YZ10 | YZ30 | YZ40 |
總功率(kw) | 73.3 | 77 | 139 | 206.5 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 | 三橋 |
參 數 型 號 |
YG1015 | YG1218 | YG1321 |
振動篩 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 |
反擊式破碎機 | PF1010 | PF1214 | PF1315 |
最大進料邊長(mm) | 350 | 350 | 500 |
生產能力(t/h) | 50-80 | 80-120 | 120-200 |
篩下出料皮帶機 | B650 | B800 | B1200 |
液壓系統 | YZ20 | YZ20 | YZ30 |
總功率(kw) | 81.5 | 165.5 | 241 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 |
參 數 型 號 |
YG0915 | YG1318 | YG1621 | YG1321 | YG1218 |
振動篩 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 | 3YK2160 | 3YA1860 |
圓錐破碎機 | PSG0918 | PSG1324 | PSG1636 | HPC220 | PYB1200 |
最大進料粒度(mm) | 150 | 205 | 313 | 230 | 145 |
排料口調整范圍(mm) | 25-38 | 19-51 | 38-64 | 26-45 | 20-50 |
生產能力(t/h) | 50-80 | 80-120 | 150-220 | 150-250 | 80-120 |
篩下出料皮帶機 | B650 | B800 | B1200 | B1200 | B800 |
液壓系統 | YZ20 | YZ20 | YZ30 | YZ30 | YZ30 |
總功率(kw) | 101.5 | 193.5 | 261 | 261 | 143.5 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 | 兩橋 | 兩橋 |
參 數 型 號 |
YG0915 | YG1318 | YG1621 |
振動篩 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 |
立式沖擊式破碎機 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1145 |
最大進料粒度(mm) | 45 | 50 | 55 |
通過量(t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-300 |
篩下出料皮帶機 | B650 | B800 | B1200 |
液壓系統 | YZ20 | YZ20 | YZ30 |
總功率(kw) | 186.5 | 287 | 372.5 |
車架配置 | 兩橋 | 兩橋 | 三橋 |